Fischart | Mindestmaß | Schonzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aal | 45 cm | keine | |
Aalmutter | 23 cm | 15.09. - 31.01. | |
Dorsch | immer | Entnahmeverbot | |
Flunder | 25 cm | 01.02. - 30.04. für weibliche Tiere | z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit (gültig bis 31.12.2023) |
Hering | 11 cm | z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit (gültig bis 31.12.2023) | |
Lachs | 60 cm | 01.10. - 31.12. | |
Meeräsche | 40 cm | ||
Meerforelle | 40 cm | 01.10. - 31.12. | Schonzeit gilt für Fische im Laichkleid, silbrige Fische mit losen Schuppen sind ausgenommen |
Scholle | 25 cm | 01.02. - 30.04. für weibliche Tiere | z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit (gültig bis 31.12.2023) |
Steinbutt | 30 cm | 01.06. - 31.07. | z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit (gültig bis 31.12.2023) |
Wittling | 23 cm | z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit (gültig bis 31.12.2023) |
Quelle: MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND DIGITALISIERUNG, STAND: SEPTEMBER 2024
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Zusicherung der Vollständigkeit